两步算式 | 43+11= | 35+20= | 35-30= | 47-17= |
94-54= | 60-55= | 80-5= | 54-30= | |
综合算式 | ||||
两步算式 | 38+20= | 36+12= | 33-16= | 59-39= |
9+58= | 22+48= | 21+17= | 70+20= | |
综合算式 | ||||
两步算式 | 16+24= | 41+15= | 67-18= | 75-12= |
40÷5= | 56÷8= | 49÷7= | 63÷9= | |
综合算式 | ||||
两步算式 | 39+11= | 23+15= | 14+38= | 36+4= |
50-9= | 38-28= | 52+16= | 40+15= | |
综合算式 | ||||
两步算式 | 63÷7= | 36÷9= | 72÷8= | 56÷7= |
78-9= | 80-4= | 64+9= | 32+8= | |
综合算式 | ||||
两步算式 | 54÷6= | 35÷7= | 2×4= | 3×3= |
63÷9= | 10÷5= | 48÷8= | 27÷9= | |
综合算式 | ||||
两步算式 | 1+8= | 2+7= | 20-15= | 20-13= |
81÷9= | 36÷9= | 45÷5= | 56÷7= | |
综合算式 |
两步算式 | 2×4= | 3×2= | 5÷1= | 28÷7= |
4×8= | 9×6= | 7×5= | 8×4= | |
综合算式 | ||||
两步算式 | 2×4= | 3×2= | 5÷1= | 28÷7= |
8×4= | 6×9= | 5×7= | 4×8= | |
综合算式 | ||||
两步算式 | 3+6= | 3+5= | 2+1= | 5+2= |
9×8= | 8×7= | 6×3= | 6×7= | |
综合算式 | ||||
两步算式 | 8×4= | 5×7= | 6×9= | 6×6= |
32+7= | 35-15 | 54+5 | 36-20= | |
综合算式 | ||||
两步算式 | 3×4= | 2×4= | 4×7= | 2×5= |
20+12= | 50-8 | 42+28= | 34-10= | |
综合算式 | ||||
两步算式 | 54-46= | 35-29= | 26-19= | 70-67= |
8×4= | 6×9= | 8×7= | 9×3= | |
综合算式 | ||||
两步算式 | 54+6= | 35-19= | 26+14= | 70+7= |
60-14= | 16+9= | 28+40= | 89-77= | |
综合算式 | ||||
两步算式 | 54+18= | 35-19= | 6×4= | 81÷9= |
72÷8= | 16÷2= | 24÷3= | 9÷3= | |
综合算式 |
©2011-2023 多品小学教育
工信部备案号:蜀ICP备16015826号