二年级上册表内乘法口算练习一
姓名_________ 时间____分____秒 共计80题 做错 ___题
二年级上册表内乘法口算练习二
姓名_________ 时间____分____秒 共计80题 做错 ___题
8×3= | 6×7= | 4×6= | 4×5= |
7×6= | 2×7= | 7×8= | 7×9= |
2×5= | 3×5= | 4×5= | 5×5= |
8×5= | 4×5= | 7×9= | 7×2= |
5×6= | 5×7= | 5×8= | 5×9= |
9×6= | 9×7= | 9×8= | 9×9= |
4×9= | 5×3= | 2×5= | 2×3= |
6×5= | 7×5= | 8×5= | 9×5= |
6×4= | 6×2= | 6×3= | 6×4= |
6×2= | 8×7= | 4×8= | 6×3= |
3×6= | 3×7= | 3×8= | 3×9= |
8×1= | 8×2= | 8×3= | 8×4= |
8×7= | 5×5= | 1×6= | 4×2= |
6×6= | 6×7= | 6×8= | 6×9= |
9×1= | 9×2= | 9×3= | 9×4= |
3×7= | 4×8= | 7×4= | 3×2= |
4×6= | 4×7= | 4×8= | 4×9= |
5×6= | 5×2= | 5×3= | 5×4= |
8×6= | 8×7= | 8×8= | 8×9= |
7×8= | 7×2= | 7×3= | 7×4= |
二年级上册表内乘法口算练习三
姓名_________ 时间____分____秒 共计80题 做错 ___题
2×9= | 8×3= | 4×2= | 8×4= |
3×5= | 2×2= | 7×5= | 5×8= |
5×6= | 5×7= | 5×8= | 5×9= |
9×6= | 9×7= | 9×8= | 9×9= |
7×4= | 6×8= | 4×9= | 7×4= |
5×4= | 4×7= | 2×6= | 5×2= |
6×5= | 7×5= | 8×5= | 9×5= |
6×1= | 6×7= | 6×3= | 6×9= |
6×2= | 5×7= | 4×8= | 6×3= |
8×7= | 7×5= | 1×6= | 4×2= |
3×6= | 3×7= | 3×8= | 3×9= |
8×1= | 8×2= | 8×3= | 8×4= |
3×7= | 4×8= | 7×4= | 3×2= |
7×4= | 7×9= | 1×2= | 6×5= |
6×6= | 6×7= | 6×8= | 6×9= |
9×1= | 9×2= | 9×3= | 9×4= |
8×6= | 8×7= | 8×8= | 8×9= |
7×5= | 7×2= | 7×3= | 7×5= |
7×8= | 6×7= | 7×8= | 7×9= |
4×9= | 5×3= | 2×5= | 2×8= |
完整版请下载
©2011-2023 多品小学教育
工信部备案号:蜀ICP备16015826号