3×1-1= | 2×5= | 8×3= | 2×4= |
5×6= | 5×7= | 5×8= | 5×9= |
9×6= | 9×7= | 9×8= | 9×9= |
3×6= | 3×7= | 3×8= | 3×9= |
8×1= | 8×2= | 8×3= | 8×4= |
4×6= | 4×7-2= | 4×8= | 4×9= |
5×1= | 12-(5×2)= | 5×3= | 5×4= |
7×6= | 7×7= | 7×8= | 7×9= |
4×1= | 4×2= | 4×3= | 4×4= |
2×5+1= | 3×10= | 4×5= | 5×5= |
5×1= | 3×2= | 3×3= | 3×4= |
6×5= | 7×5-3= | 8×5= | 9×5= |
6×1= | 6×2= | 23-(6×3)= | 6×4= |
2×6= | 4×7= | 2×8= | 2×9= |
10×1= | 7×2= | 7×3= | 7×4= |
6×6= | 6×7= | 6×8-1= | 6×9= |
9×1-1= | 20- (9×2)= | 9×3= | 9×4= |
8×6= | 8×7= | 8×8= | 8×9= |
2×2= | 5×7= | 8×6= | 9×7= |
2×5= | 6×7= | 8×2= | 10×7= |
7×6= | 7×7= | 7×8= | 7×9= |
10×5= | 3×5-5= | 4×5= | 5×5= |
5×6= | 5×7= | 5×8= | 5×9= |
9×6= | 9×7-12= | 9×8= | 9×9= |
6×5= | 7×5= | 8×5= | 9×5= |
6×1= | 6×2= | 6×3= | 6×4= |
3×6= | 3×7= | 3×8= | 3×9= |
8×10= | 8×2= | 8×3-6= | 8×4= |
6×6= | 6×7= | 6×8= | 6×9= |
9×1= | 9×2-3= | 9×3= | 9×4= |
4×6= | 4×7= | 4×8= | 4×9= |
5×1= | 5×2= | 5×3= | 5×4= |
8×6= | 60-(8×7)= | 8×9= | 8×8= |
7×1= | 7×2= | 7×3= | 7×4= |
5×6= | 5×7= | 5×8= | 5×9= |
9×6= | 9×7+2= | 9×8= | 9×9= |
6×5= | 7×5= | 8×5= | 9×5= |
6×1= | 6×2= | 18-(6×3)= | 6×10= |
3×6= | 3×7= | 3×8= | 3×9= |
8×1= | 8×2= | 8×3= | 8×4+12= |
9×1= | 9×2= | 9×3= | 9×4= |
6×6= | 8×7= | 8×8= | 8×9= |
7×1= | 7×2= | 7×3= | 7×4= |
7×6= | 10×7= | 7×8= | 7×9= |
5×6= | 5×7= | 5×8= | 9×6= |
8×5= | 9×8= | 6×5= | 7×5= |
9×5= | 8×8= | 7×6= | 9×9= |
6×1= | 36-(6×2)= | 6×3+5= | 6×4= |
3×6= | 3×7= | 3×8= | 3×9= |
8×1= | 8×2= | 8×3= | 8×4= |
10×6= | 6×7= | 6×8= | 6×9= |
9×2= | 9×3= | 9×4= | 7×2= |
6×8= | 7×3= | 7×4= | 5×5= |
8×6= | 8×7= | 8×8= | 5×9= |
7×6= | 20+(7×7)= | 7×8= | 9×5= |
2×5= | 3×10= | 3×5= | 6×4= |
5×6= | 5×7-15= | 5×8= | 3×9= |
9×6= | 9×7= | 9×8= | 8×4= |
6×5= | 7×5= | 8×5= | 6×9= |
6×1= | 6×2= | 6×3+1= | 7×8= |
©2011-2023 多品小学教育
工信部备案号:蜀ICP备16015826号