27×16= 39×66= 17×51= 43×22=
175÷5= 460÷8= 8405÷7= 9160÷4=
3664÷6= 2360÷4= 18×34= 19×25=
27×32= 45×12= 33×12= 32×69=
23×31= 142×23= 32×37= 45×12=
114×25= 433×36= 25×43= 302×24=
59×27= 420÷8= 793÷8= 816÷4=
217×7= 16×14= 38×62= 616÷7=
0×125= 179÷8= 74×53= 75×24=
0÷155= 834÷8= 32×29= 46×53=
13×13= 525÷5= 738÷2= 23×41=
18×17= 62×27= 297÷3= 28×56=
28×47= 47×31= 75×28= 12×123=
36×58= 219÷3= 139÷4= 240÷3=
49×68= 791÷7= 64×67= 7×123=
46×79= 76×22= 518÷14= 786×6=
88×66= 61×29= 98×23= 77×23=
35×7= 179÷8= 99×33= 59×12=
208÷3= 110÷4= 455÷5= 412÷4=
840÷7= 35×45= 43×21= 33×33=
489÷3= 6.4-2.7= 509÷5= 65×34=
623÷7= 416÷8= 73×69= 82×24=
10-0.9= 7-0.7= 782÷6 = 69×24 =
463÷3= 506÷7 = 78+266 = 920-538 =
53×55 = 72×87 = 500÷6 = 37×29=
49.5+56.7= 16-5.4= 46×80= 13+9.1=
36×18= 774÷8= 508÷2= 370÷5=
19×47= 900÷5= 23×34= 392÷4=
360×5= 32×68= 207÷9= 63×36=
26×38= 770÷5= 696÷2= 882÷4=
809÷8= 56×79= 64×28= 820÷3=
630÷6= 458÷4= 4+0.6= 7.3-2.9=
10-0.7= 8.2-5= 6.5+4.7= 1.2-0.3=
4.6+2.4= 3.8+6.6= 6.14+3.83= 7.93-1.64=
5.23-2.36= 3.44+3.36= 7.74-5.85= 9.35-4.74=
38.63-3.48= 1.16+4.77= 8.17-5.26= 2.26-0.86=
©2011-2023 多品小学教育
工信部备案号:蜀ICP备16015826号