首页  老师微信  作文批改  电子版下载  期末压轴卷

小学四年级数学除法口算题大全,可下载!




本资料下载码是:6v4r832f


小学四年级数学除法口算题

960÷4=    540÷6=    310÷62=    240÷48=

90÷16=    250÷50=    320÷40=    420÷3=

900÷90=    550÷50=    840÷40=    560÷4=

900÷5=    320÷16=    960÷32=    450÷30=

4500÷300=    240÷12=    80÷5=    40÷2=

720÷80=    80÷4=    480÷6=    480÷24=

360÷40=    420÷2=    40÷4=    390÷30=

800÷20=    720÷4=    540÷90=    420÷70=

0÷560=    200÷4=    550÷5=    900÷3=

720÷80=    480÷6=    240÷6=    800÷5=

350÷70=    840÷70=    480÷60=    600÷50=

60÷4=    840÷6=    60÷30=    350÷70=

360÷60=    720÷90=    150÷50=    720÷3=

780÷3=    780÷2=    280÷40=    270÷30=

480÷80=    380÷2=    450÷3=    500÷2=

640÷4=    980÷7=    600÷5=    70÷10=

240÷80=    360÷60=    200÷50=    540÷90=

720÷80=    40÷10=    160÷40=    280÷40=

640÷8=    900÷50=    810÷10=    560÷8=

250÷50=    870÷3=    320÷80=    800÷80=

360÷36=    450÷50=    900÷6=    480÷40=

800÷4=    880÷8=    640÷4=    90÷6=

900÷6=    720÷3=    980÷7=    960÷8=

80÷20=    100÷50=    50÷10=    250÷50=

60÷30=    360÷60=    160÷80=    320÷40=

120÷30=    390÷30=    180÷3=    360÷3=


540÷3=    120÷10=    120÷20=    120÷40=

80÷20=    80÷40=    80÷80=    520÷2=

120÷40=    360÷60=    660÷6=    810÷90=

80÷40=    60÷60=    90÷30=    400÷40=

720÷80=    30÷10=    210÷30=    720÷8=

150÷50=    900÷50=    360÷30=    42÷3=

60÷4=    88÷8=    880÷80=    8800÷800=

65÷5=    650÷50=    6500÷500=    87÷3=

42÷7=    63÷3=    111÷3=    222÷6=

333÷9=    444÷12=    84÷6=    78÷2=

96÷3=    95÷5=    72÷3=    212÷31=

298÷48=    7500÷15=    96÷3=    57÷3=

75÷5=    87÷3=    91÷7=    48÷3=

76÷4=    76÷4=    55÷11=    85÷5=

96÷3=    96÷6=    81÷27=    472÷49=

56÷4=    48÷3=    180÷59≈    775÷76≈

803÷21≈    1623÷41≈    240÷77≈

586÷18≈    930÷32≈    217÷19≈

762÷63≈    810÷89≈    645÷79≈

416÷70≈    559÷71≈    398÷21≈

960÷4=    1200÷300=    720÷18=

930÷30=    550÷5=    540÷90=



390÷30=    450÷15=    2400÷400=

960÷3=    120÷60=    700÷2=

640÷80=    400÷20=    680÷2=

80÷5=    750÷25=    450÷30=

240÷30=    910÷7=    1500÷50=

80÷20=    800÷16=    1000÷20=

540÷60=    490÷70=    680÷34=

636÷3=    448÷7=    408÷4=

346÷5=    64÷4=    72÷3=

98÷7=    96÷8=    32÷2=

64÷2=    96÷2=    32÷2=

58÷2=    96÷32=    87÷29=

117÷13=    568÷71=    108÷12=

224÷28=    98÷2=    45÷3=








©2011-2023 多品小学教育

工信部备案号:蜀ICP备16015826号