小学一年级数学20以内口算测试卷
班级: 姓名: 日期: 成绩:
10-10= | 10-7= | 15+5= | 20-5= | 9+8= |
10-8= | 12-11= | 15+1= | 9-9= | 11-7= |
10-9= | 12+3= | 10-10= | 2+17= | 14+1= |
11-11= | 9+7= | 14+2= | 17-2= | 5+9= |
13+6= | 7+4= | 13-8= | 15-13= | 17+1= |
13+7= | 17+3= | 20-6= | 8-2= | 17+2= |
13-11= | 9-3= | 19-10= | 5-3= | 9-4= |
13-4= | 5-3= | 2+12= | 9-9= | 13-6= |
13-7= | 6+1= | 15-4= | 18-9= | 12-7= |
14+5= | 16+1= | 13+3= | 11-6= | 9-9= |
14+6= | 5+14= | 9+6= | 5+6= | 6+11= |
14-5= | 5+8= | 7-5= | 18+2= | 11+5= |
15-11= | 11-8= | 17+1= | 11+9= | 16+3= |
17+2= | 16+2= | 3+6= | 8+6= | 7+8= |
18-17= | 9-7= | 7-4= | 20-10= | 7-3= |
18-17= | 2+11= | 10+2= | 8+5= | 9-1= |
19+1= | 19-14= | 4+15= | 8+8= | 13+5= |
2+18= | 6+1= | 5-5= | 4+14= | 13-12= |
20-5= | 14-3= | 13+4= | 18-3= | 19-4= |
9-7= | 17-10= | 3+17= | 5+3= | 12-9= |
小学一年级数学20以内口算测试卷
班级: 姓名: 日期: 成绩:
1+14= | 9+3= | 7+9= | 11+1= | 16+1= |
10+8= | 11-9= | 9+1= | 13-9= | 10+5= |
11+6= | 6+12= | 3+11= | 9-4= | 2+13= |
11-2= | 14-10= | 4+2= | 8+2= | 6-4= |
11-8= | 9+5= | 10-9= | 16-2= | 14-8= |
12+8= | 7+11= | 8+2= | 20-10= | 9-6= |
12-3= | 7-4= | 1+4= | 16+1= | 18+1= |
12-3= | 12-3= | 6+9= | 6+9= | 6+9= |
13-11= | 11-8= | 5-3= | 9+1= | 14+4= |
14-6= | 8+2= | 11+5= | 6+5= | 4+8= |
15+1= | 12+7= | 8-2= | 18+2= | 15+5= |
15-1= | 9+8= | 14-13= | 1+8= | 9+2= |
15-8= | 19+1= | 4+12= | 2+13= | 7+8= |
20-2= | 19-12= | 14+1= | 13-8= | 11+5= |
5+10= | 7+2= | 6+4= | 12+4= | 20-8= |
6+3= | 18-8= | 4+12= | 5+9= | 9-2= |
8+1= | 18+1= | 10-10= | 6+6= | 14-14= |
9+1= | 10-7= | 18+2= | 17+2= | 6+2= |
9-2= | 14-2= | 5-5= | 7-7= | 10-2= |
9-4= | 2+9= | 13-5= | 19+1= | 14-7= |
©2011-2023 多品小学教育
工信部备案号:蜀ICP备16015826号