一年级上口算100道测试
班级( )姓名( )学号( )
4+4= | 5+3= | 8-2= | 1+2= |
8-8= | 10+5= | 8+3= | 8+4= |
7+4= | 7+5= | 6-2= | 9+1= |
4+5= | 8-3= | 5+5= | 7-3= |
9+4= | 10+2= | 3+2= | 8+6= |
7+1= | 8-5= | 7+6= | 4-3= |
12-10= | 4+1= | 8+7= | 10+4= |
9+8= | 8+2= | 4+2= | 3-1= |
9+2= | 6-6= | 6+4= | 4+2= |
5+9= | 3+1= | 4-1= | 11-1= |
8-7= | 8+5= | 6+3= | 4+6= |
2+5= | 6-3= | 5+0= | 18-8= |
7+3= | 12-2= | 9+7= | 6+1= |
13-5= | 19-10= | 7-5= | 5-0= |
9-7= | 4+3= | 1+7= | 10+9= |
5+3= | 16-6= | 17-7= | 4-1= |
1+5= | 5-3= | 3+2= | 5+1= |
6+2= | 8+1= | 10+6= | 11-10= |
18-10= | 2+1= | 6+3= | 8-7= |
3+4= | 5-4= | 5+4= | 16-10= |
15-10= | 10+7= | 9+3= | 7+2= |
9+6= | 4+3= | 1+3= | 6-1= |
9+2= | 6+5= | 9+2+4= | 12-5-3 |
9-3-3= | 3+2+1= | 16-9+0= | 13+4-4= |
3-2-1= | 15-3+4= | 11+8+1= | 9+2-5= |
一年级上口算100道测试
班级( )姓名( )学号( )
4+9= | 4+7= | 3+8= | 11-0= |
2+3= | 2+9= | 4+3= | 13+4= |
5+6= | 4+7= | 5+6= | 14+6= |
7+2= | 8+5= | 5+2= | 1+18= |
19-2= | 7+6= | 6+3= | 19-3= |
10-9= | 9+4= | 19-3= | 8+5= |
5+8= | 18-4= | 18-2= | 4+7= |
20-8= | 19-4= | 12+3= | 6+3= |
11+6= | 3+9= | 10-8= | 5+8= |
17+3= | 8+6= | 19-3= | 0+11= |
8+7= | 2+8= | 4+3= | 19+1= |
11+5= | 14+6= | 4+4= | 17+3= |
15+5= | 19-5= | 6+6= | 18-7= |
14+3= | 18-2= | 5+5= | 9+3= |
9+6= | 16+3= | 8+8= | 8+3= |
5+6= | 20-3= | 9+9= | 7+5= |
4+6= | 8+9= | 10+10= | 6+9= |
3+8= | 9+7= | 11+3= | 8+5= |
14-4= | 9+4= | 18-8= | 4+3= |
13+5= | 4+3= | 19-9= | 5+7= |
14+5= | 2+5= | 2+8= | 3+9= |
8+4= | 4+0= | 9+5= | 4+4= |
19-4= | 20+0= | 5+9= | 12+7= |
16-3+2= | 1+3+10= | 10+4-9= | 6+4+3= |
7+7+3= | 13+5-6= | 18-8+4= | 10+3-5= |
©2011-2023 多品小学教育
工信部备案号:蜀ICP备16015826号