*部分内容预览 完整版请下载*
一年级数学10以内的加法口算题
8+0= | 0+8= | 0+3= | 5+3= | 2+7= |
4+3= | 2+7= | 4+4= | 6+1= | 2+6= |
3+4= | 5+5= | 4+4= | 0+6= | 6+4= |
2+1= | 3+2= | 0+9= | 4+4= | 2+3= |
3+4= | 4+1= | 1+5= | 6+4= | 0+3= |
3+7= | 9+1= | 0+0= | 0+3= | 5+4= |
8+1= | 2+8= | 8+2= | 7+2= | 3+7= |
4+3= | 4+4= | 5+3= | 1+2= | 2+4= |
5+5= | 4+2= | 8+1= | 8+2= | 2+7= |
3+6= | 6+1= | 0+6= | 0+5= | 4+4= |
2+8= | 6+4= | 4+4= | 7+2= | 9+1= |
0+4= | 3+4= | 3+1= | 6+3= | 3+4= |
7+0= | 8+2= | 5+3= | 5+1= | 3+5= |
5+3= | 0+7= | 4+4= | 1+3= | 1+9= |
3+4= | 3+5= | 8+2= | 2+1= | 2+7= |
2+2= | 5+4= | 3+0= | 6+4= | 0+9= |
9+0= | 3+7= | 5+4= | 0+9= | 8+1= |
0+1= | 0+2= | 3+1= | 0+7= | 0+4= |
0+4= | 1+2= | 5+4= | 6+3= | 4+2= |
2+0= | 4+2= | 3+2= | 8+1= | 4+2= |
一年级数学10以内的减法口算题
7-4= | 6-5= | 9-6= | 3-1= | 3-0= |
5-2= | 8-3= | 6-4= | 7-2= | 2-1= |
4-3= | 1-1= | 5-4= | 6-3= | 4-3= |
8-7= | 9-8= | 6-5= | 5-5= | 9-8= |
5-2= | 7-0= | 7-1= | 2-0= | 9-7= |
9-4= | 9-5= | 7-6= | 9-7= | 1-1= |
9-4= | 4-2= | 4-0= | 8-3= | 3-3= |
4-3= | 4-0= | 2-1= | 8-7= | 8-5= |
1-1= | 5-0= | 7-4= | 5-1= | 4-1= |
2-0= | 7-2= | 6-2= | 6-2= | 5-0= |
4-1= | 5-2= | 5-5= | 3-0= | 7-5= |
6-0= | 4-2= | 9-7= | 2-2= | 3-0= |
6-3= | 4-1= | 3-1= | 7-1= | 5-1= |
8-1= | 6-3= | 0-0= | 7-0= | 9-5= |
5-3= | 2-1= | 9-4= | 9-8= | 3-0= |
8-8= | 4-1= | 9-6= | 2-1= | 6-5= |
7-5= | 3-2= | 4-1= | 6-5= | 9-4= |
7-7= | 8-6= | 9-7= | 6-3= | 6-0= |
6-2= | 3-3= | 6-6= | 8-7= | 6-1= |
3-1= | 7-1= | 5-3= | 3-0= | 4-0= |
©2011-2023 多品小学教育
工信部备案号:蜀ICP备16015826号