1)9-2-4 | 2)6-4-1 | 3)10-4-2 | 4)9-2-1 |
5)7-2-1 | 6)9-7-2 | 7)1+2+2 | 8)8-5-3 |
9)8-5-1 | 10)4-2-2 | 11)2+3+5 | 12)8-6-2 |
13)2+1+5 | 14)5+4+1 | 15)8-2-5 | 16)4+1+1 |
17)8-1-6 | 18)5+2+1 | 19)4-1-3 | 20)10-4-5 |
21)8-7-1 | 22)8-3-1 | 23)7-1-1 | 24)10-2-8 |
25)9-8-1 | 26)3+4+1 | 27)8-5-2 | 28)2+3+1 |
29)3+4+3 | 30)2+5+3 | 31)4-1-1 | 32)6-1-2 |
33)9-3-4 | 34)2+4+2 | 35)2+7+1 | 36)6+3+1 |
37)7-3-4 | 38)6-1-1 | 39)1+3+3 | 40)5+1+4 |
41)9-1-2 | 42)1+6+2 | 43)5-2-3 | 44)5+2+2 |
45)2+2+5 | 46)9-3-2 | 47)10-5-1 | 48)10-5-4 |
49)10-4-1 | 50)1+1+7 | 51)9-1-6 | 52)7-4-2 |
53)9-1-7 | 54)4+2+2 | 55)7-2-3 | 56)7-1-4 |
57)10-1-8 | 58)10-4-4 | 59)10-8-1 | 60)9-6-3 |
61)4+1+4 | 62)7-4-3 | 63)5-1-2 | 64)2+2+2 |
65)9-5-1 | 66)10-1-4 | 67)3+2+1 | 68)9-4-3 |
69)10-2-4 | 70)2+2+1 | 71)4+5+1 | 72)9-2-3 |
73)1+1+4 | 74)9-2-7 | 75)6-1-4 | 76)1+1+8 |
77)5-1-1 | 78)3-2-1 | 79)10-6-3 | 80)8-1-1 |
81)10-5-2 | 82)8-4-1 | 83)9-2-5 | 84)3+2+4 |
85)9-2-6 | 86)10-7-1 | 87)10-1-7 | 88)2+6+1 |
89)2+2+3 | 90)7-3-4 | 91)1+1+5 | 92)5-4-1 |
93)4+3+3 | 94)3+2+5 | 95)5-3-2 | 96)9-5-3 |
97)1+5+3 | 98)6-2-1 | 99)3+3+3 | 100)4-3-1 |
©2011-2023 多品小学教育
工信部备案号:蜀ICP备16015826号