小学数学一年级上册 预习提纲
第一单元 10以内数的认识
信息窗三
年级 班 姓名 教师评价
预习内容 | 教科书12页到13页 |
信息窗的预习 | 默读教材第12—13页 1.情景图中的小朋友在干什么? 2.比赛刚经开始时,出现了什么情况呢?你能说一说吗? |
想一想 | 有两队小朋友要进行拔河比赛,刚要开始时,有一个小朋友说:这边有10人,那边有9人,这样拔河比赛可不公平,为什么呢? |
写一写 | 把课本第13页的田字格里写上数字。 |
尝试练习 | 14页自主练习的1题和3题 |
预习收获 | 通过预习,你有什么收获?(写出来) |
家长签字:
第一单元 10以内数的认识
信息窗四 年级 班 姓名 教师评价
预习内容 | 教科书16页到17页 |
信息窗的预习 | 默读教材第16—17页 1.情景图中的小朋友在干什么? 2.树上一个苹果也没有了,怎么表示呢? |
读一读 | 一天,小明和他的同学上了一节摘苹果的数学课,黑板上的大树上挂满了苹果,小朋友们正积极地按照数学老师的要求一个一个的往下摘,一会儿的功夫,树上一个苹果也没有了,怎么表示呢?你知道吗? |
写一写 | 把课本第16、17页的田字格里写上数字。 |
尝试练习 | 17页自主练习的第1题 |
预习收获 | 通过预习,你有什么收获?(写出来) |
家长签字:
第二单元 帮妈妈整理衣服
信息窗一
年级 班 姓名 教师评价
预习内容 | 教科书21页到23页 |
信息窗的预习 | 默读教材第21—23页 1.情景图中,妈妈和小朋友在做什么? 2.你在家里帮妈妈整理过衣服吗?你是怎么整理的? 3.你还帮妈妈做过什么家务? |
说一说 | 1、你是怎么整理衣服的? 2、在家里你还帮妈妈做过什么家务? |
尝试练习 | 课本23页 自主练习1:想一想,分一分 |
预习收获 | 通过预习,你有什么收获?(写出来) |
家长签字:
小学数学一年级上册 预习提纲
第二单元 帮妈妈整理衣服
信息窗二
年级 班 姓名 教师评价
预习方式 | 预习内容 |
看一看 | 默读教材第24—26页 |
读一读 | 朗读教材第24—26页 |
想一想 | 1、情境图中妈妈和小朋友在干什么呢? 2、你从图中发现了什么? |
说一说 | 将你的发现说给家长或同伴听一听。 |
做一做 | 试着做一做课本25自主练习第1题
|
说一说 | 将预习获得的知识说给家长或同伴听一听,征求家长或同伴的意见。 |
家长签字:
第三单元 10以内数的加减法
信息窗一
年级 班 姓名 教师评价
预习内容 | 教科书28页到29页 |
信息窗的预习 | 1. 情景图中有哪些数学信息?(要会说) 2. 你能提出什么数学问题?(写出来) |
红点、绿点的预习 | 1. 红点(或绿点)中的问题怎么解决? 都讲了哪些内容?(要会详细说) 2.通过这部分预习你有哪些地方不明白?(写出来) |
我会填 | 1. 树上原来有3只鸟,又飞来2只鸟,现在一共有( )只鸟。 2. 红气球2个,黄气球4个,合在一起是( )个。 |
尝试练习 | 30页自主练习的1题和2题 |
预习收获 | 通过预习,你有什么收获?(写出来) |
家长签字:
第三单元 10以内数的加减法
信息窗二
年级 班 姓名 教师评价
预习内容 | 教科书31页到32页 |
信息窗的预习 | 1.情景图中有哪些数学信息?(要会说) 2.你能提出什么数学问题?(写出来) |
红点、绿点的预习 | 1.红点(或绿点)中的问题怎么解决? 都讲了哪些内容?(要会详细说) 2.通过这部分预习你有哪些地方不明白?(写出来) |
我会做 | 3+1= 1+1= 2+1= 1+2= 2+2= 3+3= 3+2= 4+1= 4+2= 1+3= 1+5= 5+1= 1+4= 2+4= |
尝试练习 | 33页自主练习的1题和2题 |
预习收获 | 通过预习,你有什么收获?(写出来) |
家长签字:
第三单元 10以内数的加减法
信息窗三
年级 班 姓名 教师评价
预习内容 | 教科书36页到37页 |
信息窗的预习 | 1.情景图中有哪些数学信息?(要会说) 2.你能提出什么数学问题?(写出来) |
红点、绿点的预习 | 1.红点(或绿点)中的问题怎么解决? 都讲了哪些内容?(要会详细说) 2.通过这部分预习你有哪些地方不明白?(写出来) |
我会填 | 1.树上原来有5只鸟,飞走2只鸟,树上还有( )只鸟。 2.小明手里拿着4个气球,不小心跑了1个,手中还剩( )个。 |
尝试练习 | 38页自主练习的1题和2题 |
预习收获 | 通过预习,你有什么收获?(写出来) |
家长签字:
小学数学一年级上册 预习提纲
第三单元 10以内数的加减法
信息窗四
年级 班 姓名 教师评价
预习内容 | 教科书39页到40页 |
信息窗的预习 | 1、情景图中有哪些数学信息?(要会说) 2、你能提出什么数学问题?(写出来) |
红点、绿点的预习 | 1、红点(或绿点)中的问题怎么解决? 都讲了哪些内容?(要会详细说) 2、通过这部分预习你有哪些地方不明白?(写出来) |
我会填 | 1、河岸上原来有9只青蛙,跳入河里4只青蛙,河岸上还有( )只青蛙。 2、小红有7支铅笔,送给弟弟了2支铅笔,她现在还有( )支铅笔。 |
尝试练习 | 40页自主练习的1题和40页自主练习的2题 |
预习收获 | 通过预习,你有什么收获?(写出来) |
家长签字:
©2011-2023 多品小学教育
工信部备案号:蜀ICP备16015826号